Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Windsheim 2020, Stadt Bad Windsheim
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 17:24:57

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 31.961 26,3 %
Die Grünen 10.044 8,3 %
FW/FWG 25.789 21,2 %
SPD 16.533 13,6 %
Liste Land 13.654 11,2 %
WiR 23.537 19,4 %
Stimmberechtigte 9.843 -
Wähler 5.579 56,7 %
Ungültige Stimmen 141 2,5 %
Gültige Stimmen 121.518 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Bad Windsheim 2020, Stadt Bad Windsheim
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 17:24:57

Gewählter Partei
Gerhäuser Georg CSU
Kisch Bernhard CSU
Volkert Rainer CSU
Hummel Dieter CSU
Gerhäuser Johannes CSU
Allraun Horst CSU
Göttfert Sebastian Die Grünen
Hofmann Jutta Die Grünen
Eckardt Wolfgang FW/FWG
Horst Alexandra FW/FWG
Wild Annette FW/FWG
Eckardt Stefan FW/FWG
Gurrath Eberhard FW/FWG
Oberth Matthias SPD
Reichenberg Ronald SPD
Göttfert Siegfried SPD
Städtler Silke Liste Land
Branz Martin Liste Land
Goller Volker Liste Land
Heckel Jürgen WiR
Stadler Wolfgang WiR
Koslowski Gerhard WiR
Flory Mathias WiR
Löblein Erika WiR

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kisch Bernhard 2 3.321
2 Gerhäuser Georg 1 3.639
3 Thürauf Franziska 9 1.460
4 Hummel Dieter 4 2.633
5 Volkert Rainer 3 2.636
6 Gerhäuser Johannes 5 2.574
7 Helm Matthias 8 1.475
8 Gurrath Frank 7 1.793
9 Allraun Horst 6 1.951
10 Saule Hubertus 11 1.018
11 Wolf Katharina 17 686
12 Müller Thomas 12 947
13 Kirchberger Wilhelm 13 844
14 Mohr Fabian 10 1.224
15 Seefried Klaus 22 485
16 Ackermann Tobias 18 657
17 Emmer Christian 15 821
18 Fleischer Wolfgang 23 359
19 Senft Pia 20 534
20 Scheitacker Thomas 21 489
21 Polok Katharina 14 829
22 Scheffold Michael 19 540
23 Hahn Christian 16 706
24 Witzig Hans Jürgen 24 340

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Jutta 2 1.698
2 Göttfert Sebastian 1 2.048
3 Hossnofsky Lydia 6 921
4 Schmidt Artur 7 878
5 Bruckert Annemarie 3 1.414
6 Berkus Marion 8 678
7 Lorz Ute 4 1.310
8 Heinrich Rudolf 5 1.097

FW/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wild Annette 3 2.687
2 Eckardt Wolfgang 1 4.348
3 Horst Alexandra 2 3.748
4 Gurrath Eberhard 5 2.018
5 Sappa-Stürmer Jasmin 8 833
6 Stellwag Martin 6 1.520
7 Eckardt Stefan 4 2.112
8 Lutz Peter 7 1.401
9 Löscher Ingrid 10 725
10 Horst Sascha 9 751
11 Kögler Manuel 15 404
12 Akyildiz Gökhan 13 505
13 Sauer Ulrich 11 618
14 Springer Markus 12 519
15 Keller Stefanie 16 397
16 Bartsch Markus 24 259
17 Laue Anica 21 351
18 Knorr Norbert 19 377
19 Stierhof Jan 18 386
20 Stierhof Tim 22 316
21 Emmer Christopher 23 276
22 Laue Thomas 14 469
23 Knoop Michael 20 372
24 Wild Stefan 16 397

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttfert Siegfried 3 1.810
2 Detsch Sabine 4 1.515
3 Oberth Matthias 1 2.580
4 Negendank Petra 6 815
5 Reichenberg Ronald 2 2.087
6 Dingfelder Ismene 5 1.095
7 Gröbel Philipp 11 528
8 Horak Ute 15 399
9 Özdil Mikail 10 529
10 Toptas Atiye 18 278
11 Schüsterl Gerhard 14 405
12 Lunz Alessa 9 552
13 Bauer Christian 21 189
14 Dentzer Claudia 13 415
15 Lunz Thomas 8 582
16 Borg-Rogowski Angelika 17 359
17 Fertinger Don 20 210
18 Ziegler Monika 24 153
19 Beuschel Frank 7 606
20 Bauer Hannelore 23 169
21 Kandert Kirsten 22 188
22 Frank Gunther 19 244
23 Rohr Waltraud 16 361
24 Borg Arne 12 464

Liste Land

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Städtler Silke 1 2.320
2 Wattenbach Hans 4 1.027
3 Schalt Reiner 13 476
4 Branz Martin 2 1.061
5 Lederer Michael 14 469
6 Wolf Matthias 7 635
7 Geißendörfer Bernd 20 286
8 Weinmann Wolfgang 10 529
9 Goller Volker 3 1.032
10 Müller Herbert 6 669
11 Weik Bernd 21 263
12 Vietze Sven 9 532
13 Gößwein Manfred 22 211
14 Scheitacker Armin 12 481
15 Schöpf Florian 8 590
16 Müller Roland 15 330
17 Popp Markus 18 305
18 Dehner Stefan 16 316
19 Kretschmer Thomas 17 312
20 Betz Jürgen 19 298
21 Albig Dieter 5 765
22 Eigner Thomas 23 150
23 Eisenreich Richard 24 92
24 Gärtner Stefanie 11 505

WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heckel Jürgen 1 5.724
2 Meier Rainer 10 716
3 Löblein Erika 5 1.207
4 Koslowski Gerhard 3 2.112
5 Flory Mathias 4 1.464
6 Schäfer Florian 7 1.079
7 Stadler Wolfgang 2 2.126
8 Hartung Bianca 18 432
9 Schneider Ernst Werner 20 344
10 Roth Wolfgang 16 524
11 Kazarow Svetla 13 615
12 Beigel Werner 22 293
13 Finzel-Dorn Christine 11 667
14 Heckel Isabel 6 1.156
15 Stahl Maximilian 15 588
16 Wolf Susanne 17 469
17 Möller Marc 19 395
18 Pissors Michael 14 598
19 Spinelli Antonio 23 288
20 Dippon Marcus 21 337
21 Walter Alexander 24 218
22 Schulenburg Detlef 9 720
23 Deininger Maria-Magdalena 8 807
24 Bulitta Benno 12 658

Wahlbeteiligung: 56,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei