1 - Oststadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Windsheim 2020, 1 - Oststadt
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 17:24:57

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 870 32,3 %
Die Grünen 166 6,2 %
FW/FWG 556 20,6 %
SPD 417 15,5 %
Liste Land 48 1,8 %
WiR 636 23,6 %
Stimmberechtigte 924 -
Wähler 130 14,1 %
Ungültige Stimmen 5 3,8 %
Gültige Stimmen 2.693 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kisch Bernhard 2 92
2 Gerhäuser Georg 1 96
3 Thürauf Franziska 9 29
4 Hummel Dieter 4 56
5 Volkert Rainer 3 56
6 Gerhäuser Johannes 5 57
7 Helm Matthias 8 28
8 Gurrath Frank 7 62
9 Allraun Horst 6 43
10 Saule Hubertus 11 26
11 Wolf Katharina 17 18
12 Müller Thomas 12 21
13 Kirchberger Wilhelm 13 38
14 Mohr Fabian 10 25
15 Seefried Klaus 22 11
16 Ackermann Tobias 18 24
17 Emmer Christian 15 32
18 Fleischer Wolfgang 23 15
19 Senft Pia 20 16
20 Scheitacker Thomas 21 12
21 Polok Katharina 14 47
22 Scheffold Michael 19 13
23 Hahn Christian 16 38
24 Witzig Hans Jürgen 24 15

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Jutta 2 33
2 Göttfert Sebastian 1 26
3 Hossnofsky Lydia 6 16
4 Schmidt Artur 7 12
5 Bruckert Annemarie 3 20
6 Berkus Marion 8 11
7 Lorz Ute 4 20
8 Heinrich Rudolf 5 28

FW/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wild Annette 3 64
2 Eckardt Wolfgang 1 74
3 Horst Alexandra 2 77
4 Gurrath Eberhard 5 45
5 Sappa-Stürmer Jasmin 8 13
6 Stellwag Martin 6 20
7 Eckardt Stefan 4 46
8 Lutz Peter 7 21
9 Löscher Ingrid 10 22
10 Horst Sascha 9 16
11 Kögler Manuel 15 17
12 Akyildiz Gökhan 13 15
13 Sauer Ulrich 11 9
14 Springer Markus 12 5
15 Keller Stefanie 16 11
16 Bartsch Markus 24 8
17 Laue Anica 21 9
18 Knorr Norbert 19 11
19 Stierhof Jan 18 14
20 Stierhof Tim 22 10
21 Emmer Christopher 23 7
22 Laue Thomas 14 13
23 Knoop Michael 20 14
24 Wild Stefan 16 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttfert Siegfried 3 35
2 Detsch Sabine 4 39
3 Oberth Matthias 1 54
4 Negendank Petra 6 13
5 Reichenberg Ronald 2 36
6 Dingfelder Ismene 5 20
7 Gröbel Philipp 11 13
8 Horak Ute 15 15
9 Özdil Mikail 10 12
10 Toptas Atiye 18 8
11 Schüsterl Gerhard 14 17
12 Lunz Alessa 9 18
13 Bauer Christian 21 8
14 Dentzer Claudia 13 7
15 Lunz Thomas 8 27
16 Borg-Rogowski Angelika 17 7
17 Fertinger Don 20 12
18 Ziegler Monika 24 9
19 Beuschel Frank 7 16
20 Bauer Hannelore 23 9
21 Kandert Kirsten 22 6
22 Frank Gunther 19 12
23 Rohr Waltraud 16 13
24 Borg Arne 12 11

Liste Land

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Städtler Silke 1 11
2 Wattenbach Hans 4 5
3 Schalt Reiner 13 0
4 Branz Martin 2 0
5 Lederer Michael 14 1
6 Wolf Matthias 7 2
7 Geißendörfer Bernd 20 2
8 Weinmann Wolfgang 10 0
9 Goller Volker 3 4
10 Müller Herbert 6 1
11 Weik Bernd 21 0
12 Vietze Sven 9 1
13 Gößwein Manfred 22 3
14 Scheitacker Armin 12 0
15 Schöpf Florian 8 1
16 Müller Roland 15 4
17 Popp Markus 18 0
18 Dehner Stefan 16 4
19 Kretschmer Thomas 17 0
20 Betz Jürgen 19 0
21 Albig Dieter 5 1
22 Eigner Thomas 23 0
23 Eisenreich Richard 24 2
24 Gärtner Stefanie 11 6

WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heckel Jürgen 1 97
2 Meier Rainer 10 24
3 Löblein Erika 5 22
4 Koslowski Gerhard 3 33
5 Flory Mathias 4 27
6 Schäfer Florian 7 23
7 Stadler Wolfgang 2 60
8 Hartung Bianca 18 21
9 Schneider Ernst Werner 20 16
10 Roth Wolfgang 16 30
11 Kazarow Svetla 13 25
12 Beigel Werner 22 18
13 Finzel-Dorn Christine 11 19
14 Heckel Isabel 6 30
15 Stahl Maximilian 15 23
16 Wolf Susanne 17 18
17 Möller Marc 19 16
18 Pissors Michael 14 32
19 Spinelli Antonio 23 14
20 Dippon Marcus 21 18
21 Walter Alexander 24 15
22 Schulenburg Detlef 9 20
23 Deininger Maria-Magdalena 8 19
24 Bulitta Benno 12 16