6 - Galgenbuck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Windsheim 2020, 6 - Galgenbuck
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 17:24:57

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.043 24,4 %
Die Grünen 535 12,5 %
FW/FWG 838 19,6 %
SPD 760 17,8 %
Liste Land 163 3,8 %
WiR 932 21,8 %
Stimmberechtigte 1.205 -
Wähler 211 17,5 %
Ungültige Stimmen 7 3,3 %
Gültige Stimmen 4.271 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kisch Bernhard 2 127
2 Gerhäuser Georg 1 109
3 Thürauf Franziska 9 44
4 Hummel Dieter 4 66
5 Volkert Rainer 3 83
6 Gerhäuser Johannes 5 70
7 Helm Matthias 8 37
8 Gurrath Frank 7 69
9 Allraun Horst 6 41
10 Saule Hubertus 11 28
11 Wolf Katharina 17 29
12 Müller Thomas 12 30
13 Kirchberger Wilhelm 13 29
14 Mohr Fabian 10 49
15 Seefried Klaus 22 20
16 Ackermann Tobias 18 27
17 Emmer Christian 15 34
18 Fleischer Wolfgang 23 13
19 Senft Pia 20 27
20 Scheitacker Thomas 21 17
21 Polok Katharina 14 40
22 Scheffold Michael 19 12
23 Hahn Christian 16 29
24 Witzig Hans Jürgen 24 13

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Jutta 2 81
2 Göttfert Sebastian 1 78
3 Hossnofsky Lydia 6 56
4 Schmidt Artur 7 49
5 Bruckert Annemarie 3 77
6 Berkus Marion 8 27
7 Lorz Ute 4 88
8 Heinrich Rudolf 5 79

FW/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wild Annette 3 81
2 Eckardt Wolfgang 1 132
3 Horst Alexandra 2 118
4 Gurrath Eberhard 5 52
5 Sappa-Stürmer Jasmin 8 20
6 Stellwag Martin 6 32
7 Eckardt Stefan 4 70
8 Lutz Peter 7 39
9 Löscher Ingrid 10 22
10 Horst Sascha 9 38
11 Kögler Manuel 15 14
12 Akyildiz Gökhan 13 21
13 Sauer Ulrich 11 16
14 Springer Markus 12 18
15 Keller Stefanie 16 10
16 Bartsch Markus 24 10
17 Laue Anica 21 16
18 Knorr Norbert 19 17
19 Stierhof Jan 18 18
20 Stierhof Tim 22 18
21 Emmer Christopher 23 12
22 Laue Thomas 14 27
23 Knoop Michael 20 15
24 Wild Stefan 16 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttfert Siegfried 3 63
2 Detsch Sabine 4 55
3 Oberth Matthias 1 99
4 Negendank Petra 6 55
5 Reichenberg Ronald 2 67
6 Dingfelder Ismene 5 67
7 Gröbel Philipp 11 27
8 Horak Ute 15 18
9 Özdil Mikail 10 29
10 Toptas Atiye 18 25
11 Schüsterl Gerhard 14 22
12 Lunz Alessa 9 22
13 Bauer Christian 21 16
14 Dentzer Claudia 13 19
15 Lunz Thomas 8 20
16 Borg-Rogowski Angelika 17 23
17 Fertinger Don 20 11
18 Ziegler Monika 24 11
19 Beuschel Frank 7 29
20 Bauer Hannelore 23 14
21 Kandert Kirsten 22 10
22 Frank Gunther 19 12
23 Rohr Waltraud 16 15
24 Borg Arne 12 31

Liste Land

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Städtler Silke 1 40
2 Wattenbach Hans 4 13
3 Schalt Reiner 13 11
4 Branz Martin 2 5
5 Lederer Michael 14 5
6 Wolf Matthias 7 6
7 Geißendörfer Bernd 20 8
8 Weinmann Wolfgang 10 0
9 Goller Volker 3 8
10 Müller Herbert 6 14
11 Weik Bernd 21 1
12 Vietze Sven 9 8
13 Gößwein Manfred 22 6
14 Scheitacker Armin 12 0
15 Schöpf Florian 8 6
16 Müller Roland 15 1
17 Popp Markus 18 3
18 Dehner Stefan 16 0
19 Kretschmer Thomas 17 1
20 Betz Jürgen 19 0
21 Albig Dieter 5 11
22 Eigner Thomas 23 3
23 Eisenreich Richard 24 3
24 Gärtner Stefanie 11 10

WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heckel Jürgen 1 182
2 Meier Rainer 10 30
3 Löblein Erika 5 38
4 Koslowski Gerhard 3 74
5 Flory Mathias 4 46
6 Schäfer Florian 7 33
7 Stadler Wolfgang 2 68
8 Hartung Bianca 18 27
9 Schneider Ernst Werner 20 16
10 Roth Wolfgang 16 23
11 Kazarow Svetla 13 31
12 Beigel Werner 22 19
13 Finzel-Dorn Christine 11 27
14 Heckel Isabel 6 52
15 Stahl Maximilian 15 36
16 Wolf Susanne 17 30
17 Möller Marc 19 29
18 Pissors Michael 14 31
19 Spinelli Antonio 23 21
20 Dippon Marcus 21 24
21 Walter Alexander 24 15
22 Schulenburg Detlef 9 30
23 Deininger Maria-Magdalena 8 31
24 Bulitta Benno 12 19