11 - Ickelheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Windsheim 2020, 11 - Ickelheim
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 17:24:57

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 344 17,4 %
Die Grünen 189 9,6 %
FW/FWG 282 14,3 %
SPD 97 4,9 %
Liste Land 819 41,5 %
WiR 241 12,2 %
Stimmberechtigte 455 -
Wähler 100 22,0 %
Ungültige Stimmen 4 4,0 %
Gültige Stimmen 1.972 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kisch Bernhard 2 33
2 Gerhäuser Georg 1 42
3 Thürauf Franziska 9 20
4 Hummel Dieter 4 23
5 Volkert Rainer 3 25
6 Gerhäuser Johannes 5 28
7 Helm Matthias 8 23
8 Gurrath Frank 7 25
9 Allraun Horst 6 12
10 Saule Hubertus 11 13
11 Wolf Katharina 17 9
12 Müller Thomas 12 7
13 Kirchberger Wilhelm 13 8
14 Mohr Fabian 10 8
15 Seefried Klaus 22 13
16 Ackermann Tobias 18 9
17 Emmer Christian 15 6
18 Fleischer Wolfgang 23 6
19 Senft Pia 20 5
20 Scheitacker Thomas 21 5
21 Polok Katharina 14 5
22 Scheffold Michael 19 6
23 Hahn Christian 16 8
24 Witzig Hans Jürgen 24 5

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Jutta 2 24
2 Göttfert Sebastian 1 83
3 Hossnofsky Lydia 6 15
4 Schmidt Artur 7 12
5 Bruckert Annemarie 3 12
6 Berkus Marion 8 12
7 Lorz Ute 4 19
8 Heinrich Rudolf 5 12

FW/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wild Annette 3 32
2 Eckardt Wolfgang 1 50
3 Horst Alexandra 2 40
4 Gurrath Eberhard 5 12
5 Sappa-Stürmer Jasmin 8 4
6 Stellwag Martin 6 22
7 Eckardt Stefan 4 35
8 Lutz Peter 7 11
9 Löscher Ingrid 10 6
10 Horst Sascha 9 4
11 Kögler Manuel 15 3
12 Akyildiz Gökhan 13 6
13 Sauer Ulrich 11 8
14 Springer Markus 12 2
15 Keller Stefanie 16 4
16 Bartsch Markus 24 5
17 Laue Anica 21 8
18 Knorr Norbert 19 9
19 Stierhof Jan 18 2
20 Stierhof Tim 22 2
21 Emmer Christopher 23 2
22 Laue Thomas 14 4
23 Knoop Michael 20 6
24 Wild Stefan 16 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttfert Siegfried 3 19
2 Detsch Sabine 4 8
3 Oberth Matthias 1 18
4 Negendank Petra 6 5
5 Reichenberg Ronald 2 15
6 Dingfelder Ismene 5 4
7 Gröbel Philipp 11 1
8 Horak Ute 15 1
9 Özdil Mikail 10 5
10 Toptas Atiye 18 0
11 Schüsterl Gerhard 14 0
12 Lunz Alessa 9 1
13 Bauer Christian 21 0
14 Dentzer Claudia 13 2
15 Lunz Thomas 8 9
16 Borg-Rogowski Angelika 17 0
17 Fertinger Don 20 0
18 Ziegler Monika 24 0
19 Beuschel Frank 7 1
20 Bauer Hannelore 23 1
21 Kandert Kirsten 22 0
22 Frank Gunther 19 2
23 Rohr Waltraud 16 5
24 Borg Arne 12 0

Liste Land

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Städtler Silke 1 79
2 Wattenbach Hans 4 115
3 Schalt Reiner 13 36
4 Branz Martin 2 143
5 Lederer Michael 14 22
6 Wolf Matthias 7 40
7 Geißendörfer Bernd 20 11
8 Weinmann Wolfgang 10 15
9 Goller Volker 3 101
10 Müller Herbert 6 27
11 Weik Bernd 21 13
12 Vietze Sven 9 18
13 Gößwein Manfred 22 11
14 Scheitacker Armin 12 3
15 Schöpf Florian 8 99
16 Müller Roland 15 11
17 Popp Markus 18 6
18 Dehner Stefan 16 18
19 Kretschmer Thomas 17 8
20 Betz Jürgen 19 2
21 Albig Dieter 5 11
22 Eigner Thomas 23 2
23 Eisenreich Richard 24 2
24 Gärtner Stefanie 11 26

WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heckel Jürgen 1 61
2 Meier Rainer 10 3
3 Löblein Erika 5 10
4 Koslowski Gerhard 3 23
5 Flory Mathias 4 31
6 Schäfer Florian 7 7
7 Stadler Wolfgang 2 13
8 Hartung Bianca 18 7
9 Schneider Ernst Werner 20 3
10 Roth Wolfgang 16 6
11 Kazarow Svetla 13 3
12 Beigel Werner 22 3
13 Finzel-Dorn Christine 11 4
14 Heckel Isabel 6 15
15 Stahl Maximilian 15 9
16 Wolf Susanne 17 6
17 Möller Marc 19 6
18 Pissors Michael 14 4
19 Spinelli Antonio 23 4
20 Dippon Marcus 21 3
21 Walter Alexander 24 3
22 Schulenburg Detlef 9 6
23 Deininger Maria-Magdalena 8 4
24 Bulitta Benno 12 7