3 - Westsiedlung I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Bad Windsheim 2020, 3 - Westsiedlung I
Vorläufiges Ergebnis, 17.03.2020 17:24:57

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 716 22,1 %
Die Grünen 362 11,2 %
FW/FWG 718 22,2 %
SPD 700 21,6 %
Liste Land 26 0,8 %
WiR 712 22,0 %
Stimmberechtigte 877 -
Wähler 158 18,0 %
Ungültige Stimmen 5 3,2 %
Gültige Stimmen 3.234 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kisch Bernhard 2 76
2 Gerhäuser Georg 1 71
3 Thürauf Franziska 9 34
4 Hummel Dieter 4 53
5 Volkert Rainer 3 34
6 Gerhäuser Johannes 5 52
7 Helm Matthias 8 35
8 Gurrath Frank 7 41
9 Allraun Horst 6 36
10 Saule Hubertus 11 21
11 Wolf Katharina 17 15
12 Müller Thomas 12 16
13 Kirchberger Wilhelm 13 31
14 Mohr Fabian 10 27
15 Seefried Klaus 22 12
16 Ackermann Tobias 18 22
17 Emmer Christian 15 24
18 Fleischer Wolfgang 23 12
19 Senft Pia 20 15
20 Scheitacker Thomas 21 13
21 Polok Katharina 14 17
22 Scheffold Michael 19 26
23 Hahn Christian 16 21
24 Witzig Hans Jürgen 24 12

Die Grünen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Jutta 2 52
2 Göttfert Sebastian 1 49
3 Hossnofsky Lydia 6 36
4 Schmidt Artur 7 38
5 Bruckert Annemarie 3 50
6 Berkus Marion 8 36
7 Lorz Ute 4 56
8 Heinrich Rudolf 5 45

FW/FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wild Annette 3 78
2 Eckardt Wolfgang 1 78
3 Horst Alexandra 2 80
4 Gurrath Eberhard 5 34
5 Sappa-Stürmer Jasmin 8 27
6 Stellwag Martin 6 46
7 Eckardt Stefan 4 72
8 Lutz Peter 7 42
9 Löscher Ingrid 10 27
10 Horst Sascha 9 29
11 Kögler Manuel 15 11
12 Akyildiz Gökhan 13 29
13 Sauer Ulrich 11 12
14 Springer Markus 12 24
15 Keller Stefanie 16 6
16 Bartsch Markus 24 12
17 Laue Anica 21 15
18 Knorr Norbert 19 17
19 Stierhof Jan 18 16
20 Stierhof Tim 22 12
21 Emmer Christopher 23 13
22 Laue Thomas 14 10
23 Knoop Michael 20 12
24 Wild Stefan 16 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Göttfert Siegfried 3 74
2 Detsch Sabine 4 45
3 Oberth Matthias 1 65
4 Negendank Petra 6 27
5 Reichenberg Ronald 2 68
6 Dingfelder Ismene 5 29
7 Gröbel Philipp 11 23
8 Horak Ute 15 22
9 Özdil Mikail 10 29
10 Toptas Atiye 18 30
11 Schüsterl Gerhard 14 23
12 Lunz Alessa 9 35
13 Bauer Christian 21 16
14 Dentzer Claudia 13 17
15 Lunz Thomas 8 23
16 Borg-Rogowski Angelika 17 20
17 Fertinger Don 20 17
18 Ziegler Monika 24 13
19 Beuschel Frank 7 31
20 Bauer Hannelore 23 12
21 Kandert Kirsten 22 12
22 Frank Gunther 19 14
23 Rohr Waltraud 16 23
24 Borg Arne 12 32

Liste Land

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Städtler Silke 1 11
2 Wattenbach Hans 4 3
3 Schalt Reiner 13 0
4 Branz Martin 2 0
5 Lederer Michael 14 0
6 Wolf Matthias 7 0
7 Geißendörfer Bernd 20 3
8 Weinmann Wolfgang 10 1
9 Goller Volker 3 0
10 Müller Herbert 6 0
11 Weik Bernd 21 0
12 Vietze Sven 9 4
13 Gößwein Manfred 22 0
14 Scheitacker Armin 12 0
15 Schöpf Florian 8 1
16 Müller Roland 15 0
17 Popp Markus 18 0
18 Dehner Stefan 16 0
19 Kretschmer Thomas 17 0
20 Betz Jürgen 19 0
21 Albig Dieter 5 0
22 Eigner Thomas 23 0
23 Eisenreich Richard 24 0
24 Gärtner Stefanie 11 3

WiR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heckel Jürgen 1 121
2 Meier Rainer 10 17
3 Löblein Erika 5 49
4 Koslowski Gerhard 3 48
5 Flory Mathias 4 30
6 Schäfer Florian 7 25
7 Stadler Wolfgang 2 47
8 Hartung Bianca 18 19
9 Schneider Ernst Werner 20 10
10 Roth Wolfgang 16 20
11 Kazarow Svetla 13 25
12 Beigel Werner 22 16
13 Finzel-Dorn Christine 11 21
14 Heckel Isabel 6 49
15 Stahl Maximilian 15 23
16 Wolf Susanne 17 17
17 Möller Marc 19 12
18 Pissors Michael 14 16
19 Spinelli Antonio 23 15
20 Dippon Marcus 21 19
21 Walter Alexander 24 10
22 Schulenburg Detlef 9 41
23 Deininger Maria-Magdalena 8 25
24 Bulitta Benno 12 37