Auszählungsstand

Auszählungsstand

Stadtratswahl 2026, Stadt Bad Windsheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 22 von 22, 09.03.2026, 15:29:58

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Stadt Bad Windsheim
22 von 22
15:29
Ankunftstafel

Ankunftstafel

Stadtratswahl 2026, Stadt Bad Windsheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 22 von 22, 09.03.2026, 15:29:58

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Westsiedlung II Stadt Bad Windsheim 15:29
Briefwahl 27 Stadt Bad Windsheim 15:05
Briefwahl 30 Stadt Bad Windsheim 10:43
Briefwahl 26 Stadt Bad Windsheim 09:08
Briefwahl 21 Stadt Bad Windsheim 01:28
Übersicht

Übersicht

Stadtratswahl 2026, Stadt Bad Windsheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 22 von 22, 09.03.2026, 15:29:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 30.135 23,0 % 23,0
FW/FWG 21.258 16,2 % 16,2
AfD 16.071 12,3 % 12,3
GRÜNE 13.004 9,9 % 9,9
SPD 15.987 12,2 % 12,2
WiR e.V. 17.887 13,7 % 13,7
Liste Land 16.526 12,6 % 12,6
Stimmberechtigte 9.486 - -
Wähler 6.008 63,3 % 6,7
Ungültige Stimmzettel 117 1,9 % -0,6
Gültige Stimmen 130.868 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl 2026, Stadt Bad Windsheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 22 von 22, 09.03.2026, 15:29:58

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Kisch Bernhard 1 3.196 Gewählt
1 Gerhäuser Georg 2 3.049 Gewählt
5 Gerhäuser Johannes 3 2.980 Gewählt
4 Hummel Dieter 4 1.793 Gewählt
6 Allraun Horst 5 1.632 Gewählt
7 Helm Matthias 6 1.569 Gewählt
13 Zechmeister Simon 7 1.565 Nachrücker
9 Hahn Christian 8 1.410 Nachrücker
2 Beigel Susanne 9 1.354 Nachrücker
8 Saule Hubertus 10 1.115 Nachrücker
24 Dr. Müller Sebastian 11 1.021 Nachrücker
17 Ackermann Tobias 12 891 Nachrücker
11 Kirchberger Wilhelm 13 860 Nachrücker
12 Fink Oliver 14 852 Nachrücker
23 Emmer Christian 15 815 Nachrücker
10 Holzmann Alexandra 16 813 Nachrücker
16 Allraun Johanna 17 789 Nachrücker
14 Dr. med. vet. Backert-Isert Jutta 18 782 Nachrücker
21 Straetemans Sonja 19 775 Nachrücker
15 Dr. Scheffold Michael 20 765 Nachrücker
18 Döbler Sabrina 21 621 Nachrücker
19 Rodriguez Zambrano David 22 584 Nachrücker
20 Kunze Simone 23 462 Nachrücker
22 Witzig Hans Jürgen 24 442 Nachrücker

FW/FWG

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Horst Alexandra 1 4.002 Gewählt
2 Eckardt Wolfgang 2 2.782 Gewählt
7 Dr. med. dent. Eckardt Stefan 3 1.729 Gewählt
1 Wild Annette 4 1.688 Gewählt
6 Stellwag Martin 5 1.602 Nachrücker
4 Gurrath Eberhard 6 1.323 Nachrücker
10 Wild Thomas 7 782 Nachrücker
5 Gehwald Jürgen 8 653 Nachrücker
24 Horst Sascha 9 624 Nachrücker
17 Hufnagel Diana 10 602 Nachrücker
12 Lee Patrick 11 593 Nachrücker
22 Stierhof Jan 12 560 Nachrücker
9 Vernile Elisabetta 13 486 Nachrücker
18 Laue Thomas 14 484 Nachrücker
16 Koch Peter 15 427 Nachrücker
13 Gräf-Schwarz Yvonne 16 400 Nachrücker
8 Akyildiz Gökhan 17 375 Nachrücker
14 Knorr Tim-Philipp 18 370 Nachrücker
23 Keller Stefanie 19 363 Nachrücker
20 Bouchard Claudine 20 357 Nachrücker
21 Gaimann Luca Gabriel 21 291 Nachrücker
15 Seybold Steffi 22 284 Nachrücker
11 Altun Aysel 23 283 Nachrücker
19 Bartsch Christopher 24 198 Nachrücker

AfD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Neumeister Dennis 1 2.737 Gewählt
2 Hartmann Monika 2 2.324 Gewählt
3 Dr. Bulitta Benno 3 2.177 Gewählt
4 Nölp Thomas 4 1.857 Nachrücker
8 Crawford Bennie 5 1.821 Nachrücker
5 Nölp Ramona 6 1.765 Nachrücker
6 Grube Silvio 7 1.706 Nachrücker
7 Wittich Karen 8 1.684 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bruckert Annemarie 1 2.675 Gewählt
2 Lappler Michael 2 1.593 Gewählt
3 Dr. med. Lorz Ute 3 1.379 Nachrücker
4 Wronsky Pierre-Marc 4 1.364 Nachrücker
10 Bauer Martin 5 732 Nachrücker
5 Herrmann Heidi 6 730 Nachrücker
14 Rießbeck Gerhard 7 681 Nachrücker
12 Buchner Andreas 8 523 Nachrücker
11 Gabler Miriam 9 478 Nachrücker
16 Herrmann Gerd 10 472 Nachrücker
6 Schmölz Sebastian 11 468 Nachrücker
8 Riedel Karl-Heinz 12 432 Nachrücker
13 Beck Stephanie 13 416 Nachrücker
15 Sedlatschek Fabienne 14 398 Nachrücker
7 Fritsch Katharina 15 387 Nachrücker
9 Burkart Ute 16 276 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Oberth Matthias 1 2.501 Gewählt
2 Detsch Sabine 2 2.200 Gewählt
3 Reichenberg Ronald 3 2.179 Gewählt
4 Schüsterl Birgit 4 1.464 Nachrücker
5 Dr. Herzog Wulf-Rüdiger 5 824 Nachrücker
9 Reichert Erika 6 717 Nachrücker
6 Dentzer Claudia 7 661 Nachrücker
7 Schönamsgruber Birgit 8 512 Nachrücker
8 Fluhrer Michael 9 482 Nachrücker
14 Özdil Mikail 10 433 Nachrücker
16 Bode Martina 11 418 Nachrücker
23 Rohr Waltraud 12 369 Nachrücker
11 Neumeister Josephine 13 321 Nachrücker
17 Kreil Gabriele 13 321 Nachrücker
20 Stahl Elke 15 306 Nachrücker
15 Horak Ute 16 300 Nachrücker
13 Emmer Regina 17 297 Nachrücker
18 Toptas Atiye 18 288 Nachrücker
10 Bauer Christian 19 274 Nachrücker
19 Langer Werner 20 231 Nachrücker
21 Höfner Alfred 20 231 Nachrücker
24 Franck Kurt 20 231 Nachrücker
12 Kerchner Tobias 23 227 Nachrücker
22 Bauer Hannelore 24 200 Nachrücker

WiR e.V.

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heckel Jürgen 1 3.006 Gewählt
2 Löblein Erika 2 1.590 Gewählt
4 Flory Mathias 3 1.412 Losentscheid offen
8 Dr. med. Stadler Wolfgang 3 1.412 Losentscheid offen
5 Schäfer Florian 5 1.342 Nachrücker
7 Koslowski Gerhard 6 957 Nachrücker
22 Dr. med. vet. Volkamer Annette 7 769 Nachrücker
6 Neumeister Emel 8 758 Nachrücker
9 Dr. med. Gärtner Dieter 9 707 Nachrücker
3 Dr. Enz Christian 10 644 Nachrücker
23 Deininger Magdalena 11 633 Nachrücker
13 Bavosa Lisa 12 537 Nachrücker
11 Kazarow Svetla 13 509 Nachrücker
20 Roth Wolfgang 14 433 Nachrücker
12 Wolf Susanne 15 428 Nachrücker
15 Walter Cavalcanti Herbert 16 396 Nachrücker
14 Oelsner Simon 17 395 Nachrücker
21 Schmidt Thomas 18 381 Nachrücker
10 Hauschka Petra 19 358 Nachrücker
19 Gräber Edeltraud 20 268 Nachrücker
18 Temme Fabian 21 262 Nachrücker
17 Mölder Frank 22 236 Nachrücker
24 Mölder Claudia 23 228 Nachrücker
16 Walter Alexander 24 226 Nachrücker

Liste Land

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Städtler Silke 1 2.312 Gewählt
3 Wattenbach Hans 2 1.445 Gewählt
2 Wolf Erhard 3 1.333 Gewählt
4 Vietze Sven 4 912 Nachrücker
24 Branz Martin 5 895 Nachrücker
10 Rückert Bastian 6 765 Nachrücker
14 Schönleben Hans 7 732 Nachrücker
11 Müller Herbert 8 722 Nachrücker
7 Dornhöfer Florian 9 711 Nachrücker
5 Heinlein Thomas 10 657 Nachrücker
13 Gärtner Stefanie 11 651 Nachrücker
12 Billenstein Andrea 12 646 Nachrücker
23 Albig Dieter 13 590 Nachrücker
21 Guckenberger Jochen 14 585 Nachrücker
6 Lederer Michael 15 510 Nachrücker
16 Müller Roland 16 453 Nachrücker
22 Weinmann Christa 17 416 Nachrücker
17 Wolf Matthias 18 407 Nachrücker
19 Kretschmer Thomas 19 353 Nachrücker
9 Betz Michael 20 327 Nachrücker
20 Popp Markus 21 308 Nachrücker
8 Egelseer Gerd 22 292 Nachrücker
15 Bogendörfer Patrick 23 275 Nachrücker
18 Weik Bernd 24 229 Nachrücker