Übersicht

Übersicht

Kreistagswahl 2026, Stadt Bad Windsheim
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 83.992 27,9 % 27,9
AfD 43.129 14,4 % 14,4
GRÜNE 27.359 9,1 % 9,1
SPD 34.280 11,4 % 11,4
FWG 48.091 16,0 % 16,0
UWG 3.334 1,1 % 1,1
ÖDP 3.348 1,1 % 1,1
WiR e.V. 41.276 13,7 % 13,7
Die Linke 9.771 3,3 % 3,3
FDP 5.949 2,0 % 2,0
Stimmberechtigte 9.500 - -
Wähler 5.983 63,0 % 6,7
Ungültige Stimmzettel 234 3,9 % -1,9
Gültige Stimmen 300.529 - -