Stadt Bad Windsheim
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,2 %
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Stadt Bad Windsheim | 19:14 |
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Briefwahl 21 | Stadt Bad Windsheim | 19:14 |
| Briefwahl 22 | Stadt Bad Windsheim | 19:07 |
| Briefwahl 28 | Stadt Bad Windsheim | 19:02 |
| Briefwahl 30 | Stadt Bad Windsheim | 18:50 |
| Briefwahl 26 | Stadt Bad Windsheim | 18:46 |
Führend
Bürgermeisterwahl 2026, Stadt Bad Windsheim, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 22 von 22, 08.03.2026, 19:14:55
account_circle Flierl Philipp
CSU - FW / FWG - Liste Land 58,3 %
Erstunterlegen
Heckel Jürgen WiR e.V. 35,0 %
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU - FW / FWG - Liste Land | Flierl Philipp | 3.447 | 58,3 % | 58,3 |
| GRÜNE | Lappler Michael | 393 | 6,7 % | 6,7 |
| WiR e.V. | Heckel Jürgen | 2.069 | 35,0 % | 35,0 |
| Wahlberechtigte | 9.486 | - | - | |
| Wähler | 5.997 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 88 | 1,5 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 5.909 | 98,5 % | -0,4 |
- Oststadt
- Süd- / Weststadt
- Westsiedlung I
- Westsiedlung II
- Kurgebiet / Külsheim / Erkenbrechtshofen / Oberntief / Unterntief
- Galgenbuck
- Westring
- Altstadt
- Berolzheim / Humprechtsau / Rüdisbronn
- Wiebelsheim
- Ickelheim
- Lenkersheim
- Briefwahl 21
- Briefwahl 22
- Briefwahl 23
- Briefwahl 24
- Briefwahl 25
- Briefwahl 26
- Briefwahl 27
- Briefwahl 28
- Briefwahl 29
- Briefwahl 30